Receiving Yards per Pass Snap Leaders
Receiving Yards per Pass Snap — 2025 NFL leaders, updated Aug 1, 2026. Jaxon Smith-Njigba (SEA) led the league in receiving yards per pass snap at 3.70, ahead of 298 other qualifying players. Based on verified 2025 play-by-play data (nflverse); Half-PPR scoring.
Yards per route run is the efficiency number most analysts reach for, and it needs a count of routes run — charted data that cannot be recomputed from public play-by-play. Receiving yards per pass snap is the closest thing that can be verified: it divides receiving yards by the dropbacks a player was on the field for, rather than by the routes he actually ran. A player who stays in to block is counted as present either way, so this reads slightly low against true yards per route run. It ranks the same players in nearly the same order.
| # | Player | Yds/Pass Snap | Pass Snaps | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA | 3.70 | 485 | 1,793 |
| 2 | Puka NacuaWR · LAR | 3.67 | 467 | 1,715 |
| 3 | Dalton KincaidTE · BUF | 2.77 | 206 | 571 |
| 4 | Luther Burden IIIWR · CHI | 2.69 | 242 | 652 |
| 5 | Tyreek HillWR · MIA | 2.60 | 102 | 265 |
| 6 | Zay FlowersWR · BAL | 2.53 | 478 | 1,211 |
| 7 | Christian WatsonWR · GB | 2.52 | 242 | 611 |
| 8 | Amon-Ra St. BrownWR · DET | 2.48 | 566 | 1,401 |
| 9 | Stefon DiggsWR · NE | 2.46 | 412 | 1,013 |
| 10 | CeeDee LambWR · DAL | 2.39 | 451 | 1,077 |
| 11 | George PickensWR · DAL | 2.35 | 607 | 1,429 |
| 12 | Nico CollinsWR · HOU | 2.33 | 479 | 1,117 |
| 13 | Drake LondonWR · ATL | 2.33 | 394 | 919 |
| 14 | Greg DulcichTE · MIA | 2.29 | 146 | 335 |
| 15 | Terry McLaurinWR · WAS | 2.25 | 259 | 582 |
| 16 | Ja'Marr ChaseWR · CIN | 2.24 | 630 | 1,412 |
| 17 | Jaylen WaddleWR · MIA | 2.24 | 406 | 910 |
| 18 | Rashee RiceWR · KC | 2.15 | 265 | 571 |
| 19 | Alec PierceWR · IND | 2.11 | 475 | 1,003 |
| 20 | A.J. BrownWR · PHI | 2.09 | 480 | 1,003 |
| 21 | Parker WashingtonWR · JAX | 2.08 | 408 | 847 |
| 22 | DeMario DouglasWR · NE | 2.07 | 216 | 447 |
| 23 | Tucker KraftTE · GB | 2.06 | 237 | 489 |
| 24 | Malik NabersWR · NYG | 2.02 | 134 | 271 |
| 25 | Xavier SmithWR · LAR | 2.02 | 150 | 303 |
| 26 | Chris OlaveWR · NO | 2.00 | 582 | 1,163 |
| 27 | George KittleTE · SF | 1.98 | 317 | 628 |
| 28 | DeVonta SmithWR · PHI | 1.94 | 520 | 1,008 |
| 29 | Davante AdamsWR · LAR | 1.93 | 408 | 789 |
| 30 | Luke McCaffreyWR · WAS | 1.93 | 105 | 203 |
| 31 | Calvin RidleyWR · TEN | 1.91 | 159 | 303 |
| 32 | Justin JeffersonWR · MIN | 1.90 | 553 | 1,048 |
| 33 | Ricky PearsallWR · SF | 1.88 | 281 | 528 |
| 34 | Wan'Dale RobinsonWR · NYG | 1.87 | 543 | 1,014 |
| 35 | Jameson WilliamsWR · DET | 1.86 | 596 | 1,109 |
| 36 | Tetairoa McMillanWR · CAR | 1.85 | 547 | 1,013 |
| 37 | Adonai MitchellWR · NYJ | 1.85 | 245 | 453 |
| 38 | Jayden ReedWR · GB | 1.85 | 112 | 207 |
| 39 | DK MetcalfWR · PIT | 1.84 | 463 | 850 |
| 40 | Khalil ShakirWR · BUF | 1.78 | 385 | 686 |
| 41 | Sam LaPortaTE · DET | 1.78 | 275 | 489 |
| 42 | Darren WallerTE · MIA | 1.77 | 160 | 283 |
| 43 | Trey McBrideTE · ARI | 1.76 | 705 | 1,239 |
| 44 | Romeo DoubsWR · GB | 1.76 | 412 | 724 |
| 45 | Emeka EgbukaWR · TB | 1.75 | 535 | 938 |
| 46 | Ryan FlournoyWR · DAL | 1.75 | 271 | 475 |
| 47 | Colston LovelandTE · CHI | 1.75 | 407 | 713 |
| 48 | Garrett WilsonWR · NYJ | 1.75 | 226 | 395 |
| 49 | Dylan SampsonRB · CLE | 1.73 | 157 | 271 |
| 50 | Tyquan ThorntonWR · KC | 1.72 | 255 | 438 |
| 51 | Deebo Samuel Sr.WR · WAS | 1.67 | 435 | 727 |
| 52 | Keenan AllenWR · LAC | 1.66 | 467 | 777 |
| 53 | Kyle PittsTE · ATL | 1.66 | 560 | 928 |
| 54 | Brock BowersTE · LV | 1.66 | 411 | 680 |
| 55 | DeAndre HopkinsWR · BAL | 1.64 | 201 | 330 |
| 56 | Josh DownsWR · IND | 1.64 | 341 | 559 |
| 57 | Courtland SuttonWR · DEN | 1.63 | 624 | 1,017 |
| 58 | KaVontae TurpinWR · DAL | 1.63 | 243 | 396 |
| 59 | Christian McCaffreyRB · SF | 1.62 | 559 | 904 |
| 60 | Bijan RobinsonRB · ATL | 1.61 | 508 | 820 |
| 61 | Tee HigginsWR · CIN | 1.61 | 526 | 846 |
| 62 | Mike EvansWR · TB | 1.61 | 229 | 368 |
| 63 | Juwan JohnsonTE · NO | 1.60 | 554 | 889 |
| 64 | Rome OdunzeWR · CHI | 1.60 | 412 | 661 |
| 65 | Oronde Gadsden IITE · LAC | 1.59 | 417 | 664 |
| 66 | Michael WilsonWR · ARI | 1.59 | 633 | 1,006 |
| 67 | Marvin Harrison Jr.WR · ARI | 1.59 | 383 | 608 |
| 68 | Harold Fannin Jr.TE · CLE | 1.59 | 461 | 731 |
| 69 | Mack HollinsWR · NE | 1.58 | 348 | 550 |
| 70 | Brenton StrangeTE · JAX | 1.58 | 342 | 540 |
| 71 | Brashard SmithRB · KC | 1.58 | 109 | 172 |
| 72 | Kendrick BourneWR · SF | 1.55 | 355 | 551 |
| 73 | Brian Thomas Jr.WR · JAX | 1.51 | 468 | 707 |
| 74 | Tyler WarrenTE · IND | 1.51 | 541 | 817 |
| 75 | Quentin JohnstonWR · LAC | 1.51 | 487 | 735 |
| 76 | Hunter HenryTE · NE | 1.50 | 511 | 768 |
| 77 | Marquise BrownWR · KC | 1.50 | 391 | 587 |
| 78 | Tanner HudsonTE · CIN | 1.50 | 112 | 168 |
| 79 | Kayshon BoutteWR · NE | 1.50 | 368 | 551 |
| 80 | Michael PittmanWR · IND | 1.47 | 539 | 793 |
| 81 | Troy FranklinWR · DEN | 1.46 | 486 | 709 |
| 82 | Pat FreiermuthTE · PIT | 1.46 | 333 | 486 |
| 83 | Jayden HigginsWR · HOU | 1.45 | 363 | 525 |
| 84 | Jaylin NoelWR · HOU | 1.44 | 203 | 292 |
| 85 | Dalton SchultzTE · HOU | 1.43 | 542 | 777 |
| 86 | Travis KelceTE · KC | 1.42 | 599 | 851 |
| 87 | Brycen TremayneWR · CAR | 1.42 | 113 | 160 |
| 88 | Cooper KuppWR · SEA | 1.42 | 419 | 593 |
| 89 | Ladd McConkeyWR · LAC | 1.40 | 563 | 789 |
| 90 | Dontayvion WicksWR · GB | 1.40 | 237 | 332 |
| 91 | Jahmyr GibbsRB · DET | 1.39 | 440 | 613 |
| 92 | Jauan JenningsWR · SF | 1.39 | 463 | 643 |
| 93 | Tyler HigbeeTE · LAR | 1.38 | 203 | 281 |
| 94 | Kenneth GainwellRB · PIT | 1.38 | 352 | 486 |
| 95 | Darnell WashingtonTE · PIT | 1.38 | 264 | 364 |
| 96 | Jordan AddisonWR · MIN | 1.38 | 443 | 610 |
| 97 | Jaylen WarrenRB · PIT | 1.38 | 242 | 333 |
| 98 | Cam SkatteboRB · NYG | 1.37 | 151 | 207 |
| 99 | Jalen CokerWR · CAR | 1.36 | 289 | 394 |
| 100 | Tutu AtwellWR · LAR | 1.36 | 141 | 192 |
| 101 | Zach ErtzTE · WAS | 1.36 | 371 | 504 |
| 102 | Terrance FergusonTE · LAR | 1.35 | 171 | 231 |
| 103 | Chris Godwin Jr.WR · TB | 1.35 | 267 | 360 |
| 104 | Matthew GoldenWR · GB | 1.35 | 268 | 361 |
| 105 | Kalif RaymondWR · DET | 1.34 | 215 | 289 |
| 106 | Travis HunterWR · JAX | 1.34 | 223 | 298 |
| 107 | Jackson HawesTE · BUF | 1.34 | 140 | 187 |
| 108 | Dallas GoedertTE · PHI | 1.32 | 446 | 591 |
| 109 | Noah FantTE · CIN | 1.32 | 218 | 288 |
| 110 | Bucky IrvingRB · TB | 1.30 | 213 | 277 |
| 111 | Colby ParkinsonTE · LAR | 1.29 | 315 | 408 |
| 112 | Josh PalmerWR · BUF | 1.28 | 237 | 303 |
| 113 | Xavier WorthyWR · KC | 1.28 | 417 | 532 |
| 114 | Dawson KnoxTE · BUF | 1.27 | 327 | 417 |
| 115 | Keon ColemanWR · BUF | 1.27 | 318 | 404 |
| 116 | Michael MayerTE · LV | 1.26 | 260 | 328 |
| 117 | Chig OkonkwoTE · TEN | 1.26 | 446 | 560 |
| 118 | Gunnar HelmTE · TEN | 1.24 | 287 | 357 |
| 119 | Kenneth Walker IIIRB · SEA | 1.24 | 227 | 282 |
| 120 | Darius SlaytonWR · NYG | 1.24 | 435 | 538 |
| 121 | Evan EngramTE · DEN | 1.24 | 373 | 461 |
| 122 | Pat BryantWR · DEN | 1.23 | 307 | 378 |
| 123 | RJ HarveyRB · DEN | 1.23 | 290 | 356 |
| 124 | De'Von AchaneRB · MIA | 1.23 | 392 | 481 |
| 125 | Calvin Austin IIIWR · PIT | 1.22 | 304 | 372 |
| 126 | Isaiah LikelyTE · BAL | 1.22 | 251 | 307 |
| 127 | Mike GesickiTE · CIN | 1.22 | 252 | 307 |
| 128 | AJ BarnerTE · SEA | 1.21 | 429 | 519 |
| 129 | Tre TuckerWR · LV | 1.20 | 579 | 696 |
| 130 | DJ MooreWR · CHI | 1.19 | 559 | 667 |
| 131 | Devaughn VeleWR · NO | 1.18 | 248 | 293 |
| 132 | Jake TongesTE · SF | 1.18 | 248 | 293 |
| 133 | Tyler JohnsonWR · NYJ | 1.18 | 167 | 197 |
| 134 | Marvin Mims Jr.WR · DEN | 1.18 | 274 | 322 |
| 135 | Tory HortonWR · SEA | 1.18 | 137 | 161 |
| 136 | Charlie KolarTE · BAL | 1.17 | 121 | 142 |
| 137 | Kyle WilliamsWR · NE | 1.17 | 179 | 209 |
| 138 | Tyrell ShaversWR · BUF | 1.17 | 210 | 245 |
| 139 | Mark AndrewsTE · BAL | 1.16 | 363 | 422 |
| 140 | Austin HooperTE · NE | 1.15 | 228 | 263 |
| 141 | Jack BechWR · LV | 1.14 | 196 | 224 |
| 142 | Tim PatrickWR · JAX | 1.14 | 164 | 187 |
| 143 | Jake FergusonTE · DAL | 1.13 | 530 | 600 |
| 144 | John Metchie IIIWR · NYJ | 1.13 | 242 | 274 |
| 145 | Dyami BrownWR · JAX | 1.12 | 202 | 227 |
| 146 | Mitchell EvansTE · CAR | 1.12 | 153 | 171 |
| 147 | Daniel BellingerTE · NYG | 1.12 | 256 | 286 |
| 148 | Jaylin LaneWR · WAS | 1.11 | 202 | 225 |
| 149 | Tre HarrisWR · LAC | 1.11 | 291 | 324 |
| 150 | Luke MusgraveTE · GB | 1.11 | 227 | 252 |
| 151 | Elijah ArroyoTE · SEA | 1.10 | 162 | 179 |
| 152 | Tez JohnsonWR · TB | 1.09 | 296 | 322 |
| 153 | Theo JohnsonTE · NYG | 1.08 | 488 | 528 |
| 154 | Roman WilsonWR · PIT | 1.08 | 154 | 166 |
| 155 | Jalen NailorWR · MIN | 1.06 | 419 | 444 |
| 156 | Josh JacobsRB · GB | 1.06 | 266 | 282 |
| 157 | Zay JonesWR · ARI | 1.06 | 173 | 183 |
| 158 | Breece HallRB · NYJ | 1.06 | 331 | 350 |
| 159 | Xavier HutchinsonWR · HOU | 1.05 | 406 | 428 |
| 160 | Sterling ShepardWR · TB | 1.05 | 354 | 371 |
| 161 | James CookRB · BUF | 1.04 | 279 | 291 |
| 162 | Demarcus RobinsonWR · SF | 1.04 | 265 | 276 |
| 163 | Chimere DikeWR · TEN | 1.04 | 407 | 423 |
| 164 | Justice HillRB · BAL | 1.04 | 163 | 169 |
| 165 | Elijah MooreWR · BUF | 1.04 | 108 | 112 |
| 166 | Elic AyomanorWR · TEN | 1.03 | 501 | 515 |
| 167 | Jerry JeudyWR · CLE | 1.02 | 588 | 602 |
| 168 | Rhamondre StevensonRB · NE | 1.02 | 337 | 345 |
| 169 | Josh OliverTE · MIN | 1.01 | 158 | 160 |
| 170 | Rico DowdleRB · CAR | 1.00 | 296 | 297 |
| 171 | Tyjae SpearsRB · TEN | 0.99 | 266 | 264 |
| 172 | Cade OttonTE · TB | 0.99 | 577 | 572 |
| 173 | Elijah HigginsTE · ARI | 0.98 | 307 | 301 |
| 174 | Darnell MooneyWR · ATL | 0.98 | 454 | 443 |
| 175 | Devin SingletaryRB · NYG | 0.97 | 155 | 151 |
| 176 | T.J. HockensonTE · MIN | 0.97 | 450 | 438 |
| 177 | Gabe DavisWR · BUF | 0.97 | 133 | 129 |
| 178 | Ben SinnottTE · WAS | 0.97 | 118 | 114 |
| 179 | Ty JohnsonRB · BUF | 0.96 | 241 | 231 |
| 180 | Greg DortchWR · ARI | 0.96 | 215 | 206 |
| 181 | Michael CarterRB · ARI | 0.96 | 279 | 267 |
| 182 | Van JeffersonWR · TEN | 0.95 | 368 | 350 |
| 183 | David NjokuTE · CLE | 0.94 | 310 | 293 |
| 184 | Aaron JonesRB · MIN | 0.94 | 212 | 199 |
| 185 | Will DisslyTE · LAC | 0.93 | 104 | 97 |
| 186 | Casey WashingtonWR · ATL | 0.93 | 101 | 94 |
| 187 | Mason TaylorTE · NYJ | 0.93 | 397 | 369 |
| 188 | Isaiah BondWR · CLE | 0.93 | 342 | 317 |
| 189 | Bam KnightRB · ARI | 0.93 | 173 | 160 |
| 190 | Chase BrownRB · CIN | 0.92 | 449 | 414 |
| 191 | Olamide ZaccheausWR · CHI | 0.92 | 341 | 313 |
| 192 | Hunter LuepkeRB · DAL | 0.92 | 119 | 109 |
| 193 | Kevin Austin Jr.WR · NO | 0.92 | 153 | 140 |
| 194 | Xavier LegetteWR · CAR | 0.91 | 397 | 363 |
| 195 | Quinshon JudkinsRB · CLE | 0.91 | 187 | 171 |
| 196 | Audric EstiméRB · NO | 0.91 | 113 | 103 |
| 197 | Darius CooperWR · PHI | 0.91 | 101 | 92 |
| 198 | Chris MooreWR · WAS | 0.90 | 229 | 207 |
| 199 | Malik WashingtonWR · MIA | 0.90 | 353 | 317 |
| 200 | Isaiah WilliamsWR · NYJ | 0.90 | 215 | 193 |
| 201 | Tyrone Tracy Jr.RB · NYG | 0.89 | 322 | 288 |
| 202 | JuJu Smith-SchusterWR · KC | 0.89 | 387 | 345 |
| 203 | Brevyn Spann-FordTE · DAL | 0.89 | 101 | 90 |
| 204 | Davis AllenTE · LAR | 0.88 | 237 | 208 |
| 205 | Omarion HamptonRB · LAC | 0.88 | 219 | 192 |
| 206 | Cedric TillmanWR · CLE | 0.86 | 312 | 270 |
| 207 | Christian KirkWR · HOU | 0.86 | 278 | 239 |
| 208 | Malik HeathWR · GB | 0.86 | 100 | 86 |
| 209 | David MontgomeryRB · DET | 0.85 | 225 | 192 |
| 210 | Treylon BurksWR · WAS | 0.85 | 153 | 130 |
| 211 | Isaiah DavisRB · NYJ | 0.85 | 219 | 186 |
| 212 | Cole KmetTE · CHI | 0.84 | 411 | 347 |
| 213 | Tyler BadieRB · DEN | 0.84 | 167 | 141 |
| 214 | Chuba HubbardRB · CAR | 0.84 | 266 | 223 |
| 215 | Travis EtienneRB · JAX | 0.84 | 349 | 292 |
| 216 | D'Andre SwiftRB · CHI | 0.84 | 347 | 290 |
| 217 | Marquez Valdes-ScantlingWR · PIT | 0.83 | 145 | 120 |
| 218 | Tommy TrembleTE · CAR | 0.83 | 301 | 249 |
| 219 | Jeremy McNicholsRB · WAS | 0.82 | 240 | 196 |
| 220 | Isaac TeSlaaWR · DET | 0.82 | 293 | 239 |
| 221 | TreVeyon HendersonRB · NE | 0.81 | 271 | 221 |
| 222 | Jamari ThrashWR · CLE | 0.80 | 134 | 107 |
| 223 | Bhayshul TutenRB · JAX | 0.79 | 100 | 79 |
| 224 | Andrei IosivasWR · CIN | 0.79 | 551 | 435 |
| 225 | Mitchell TinsleyWR · CIN | 0.79 | 147 | 116 |
| 226 | Ashton JeantyRB · LV | 0.79 | 441 | 346 |
| 227 | Jonathan TaylorRB · IND | 0.78 | 486 | 378 |
| 228 | Ja'Tavion SandersTE · CAR | 0.78 | 245 | 190 |
| 229 | Jalen TolbertWR · DAL | 0.77 | 264 | 203 |
| 230 | Derrick HenryRB · BAL | 0.77 | 195 | 150 |
| 231 | Ian ThomasTE · LV | 0.77 | 149 | 114 |
| 232 | Jordan WhittingtonWR · LAR | 0.76 | 224 | 171 |
| 233 | Julian HillTE · MIA | 0.74 | 189 | 140 |
| 234 | Tanner ConnerTE · MIA | 0.74 | 123 | 91 |
| 235 | Luke SchoonmakerTE · DAL | 0.74 | 179 | 132 |
| 236 | Emari DemercadoRB · ARI | 0.72 | 141 | 101 |
| 237 | Jeremy RuckertTE · NYJ | 0.71 | 237 | 168 |
| 238 | Rashod BatemanWR · BAL | 0.70 | 318 | 224 |
| 239 | Tyler AllgeierRB · ATL | 0.70 | 137 | 96 |
| 240 | Raheem MostertRB · LV | 0.70 | 100 | 70 |
| 241 | Jonnu SmithTE · PIT | 0.69 | 322 | 222 |
| 242 | Johnny MundtTE · JAX | 0.69 | 161 | 111 |
| 243 | Dare OgunbowaleRB · HOU | 0.69 | 111 | 76 |
| 244 | Chris BrooksRB · GB | 0.67 | 135 | 91 |
| 245 | Alvin KamaraRB · NO | 0.66 | 280 | 186 |
| 246 | Adam TrautmanTE · DEN | 0.66 | 296 | 195 |
| 247 | Saquon BarkleyRB · PHI | 0.66 | 415 | 273 |
| 248 | Woody MarksRB · HOU | 0.65 | 321 | 208 |
| 249 | Jahan DotsonWR · PHI | 0.63 | 413 | 262 |
| 250 | Brock WrightTE · DET | 0.63 | 172 | 108 |
| 251 | Mo Alie-CoxTE · IND | 0.63 | 187 | 117 |
| 252 | Josh ReynoldsWR · NYJ | 0.62 | 162 | 101 |
| 253 | Kyle MonangaiRB · CHI | 0.62 | 264 | 164 |
| 254 | Kyren WilliamsRB · LAR | 0.62 | 455 | 281 |
| 255 | Devin NealRB · NO | 0.61 | 171 | 104 |
| 256 | Scott MillerWR · PIT | 0.61 | 102 | 62 |
| 257 | Noah GrayTE · KC | 0.60 | 296 | 178 |
| 258 | Hunter RenfrowWR · CAR | 0.60 | 148 | 89 |
| 259 | Emanuel WilsonRB · GB | 0.60 | 166 | 99 |
| 260 | James ProcheWR · TEN | 0.58 | 112 | 65 |
| 261 | Rachaad WhiteRB · TB | 0.58 | 378 | 218 |
| 262 | David SillsWR · ATL | 0.58 | 331 | 191 |
| 263 | Hunter LongTE · JAX | 0.57 | 150 | 85 |
| 264 | Tony PollardRB · TEN | 0.57 | 364 | 206 |
| 265 | Zach CharbonnetRB · SEA | 0.56 | 256 | 144 |
| 266 | Isaiah HodginsWR · NYG | 0.56 | 206 | 115 |
| 267 | Dont'e Thornton Jr.WR · LV | 0.54 | 249 | 135 |
| 268 | Luke FarrellTE · SF | 0.54 | 158 | 85 |
| 269 | Gage LarvadainWR · CLE | 0.54 | 132 | 71 |
| 270 | John BatesTE · WAS | 0.53 | 196 | 103 |
| 271 | Konata MumpfieldWR · LAR | 0.52 | 176 | 92 |
| 272 | Grant CalcaterraTE · PHI | 0.51 | 148 | 76 |
| 273 | John FitzPatrickTE · GB | 0.51 | 141 | 72 |
| 274 | Jerome FordRB · CLE | 0.46 | 223 | 103 |
| 275 | Anthony FirkserTE · DET | 0.46 | 116 | 53 |
| 276 | Kimani VidalRB · LAC | 0.46 | 298 | 136 |
| 277 | Kareem HuntRB · KC | 0.45 | 321 | 143 |
| 278 | Allen LazardWR · NYJ | 0.43 | 162 | 70 |
| 279 | Mason TiptonWR · NO | 0.43 | 177 | 76 |
| 280 | Nick Westbrook-IkhineWR · MIA | 0.41 | 218 | 89 |
| 281 | Nick ChubbRB · HOU | 0.39 | 170 | 67 |
| 282 | Jacory Croskey-MerrittRB · WAS | 0.39 | 173 | 68 |
| 283 | Samaje PerineRB · CIN | 0.39 | 226 | 87 |
| 284 | Isiah PachecoRB · KC | 0.38 | 264 | 101 |
| 285 | Drew SampleTE · CIN | 0.36 | 292 | 106 |
| 286 | Xavier WeaverWR · ARI | 0.34 | 199 | 67 |
| 287 | Jalin HyattWR · NYG | 0.32 | 109 | 35 |
| 288 | Javonte WilliamsRB · DAL | 0.30 | 452 | 137 |
| 289 | Ollie Gordon IIRB · MIA | 0.28 | 114 | 32 |
| 290 | Chris Rodriguez Jr.RB · WAS | 0.28 | 109 | 30 |
| 291 | LeQuint Allen Jr.RB · JAX | 0.27 | 201 | 54 |
| 292 | J.K. DobbinsRB · DEN | 0.25 | 147 | 37 |
| 293 | Jordan MasonRB · MIN | 0.23 | 221 | 51 |
| 294 | Charlie WoernerTE · ATL | 0.23 | 211 | 48 |
| 295 | Durham SmytheTE · CHI | 0.23 | 111 | 25 |
| 296 | Blake CorumRB · LAR | 0.22 | 167 | 36 |
| 297 | Arian SmithWR · NYJ | 0.21 | 244 | 52 |
| 298 | Payne DurhamTE · TB | 0.10 | 105 | 11 |
| 299 | Blake WhiteheartTE · CLE | 0.03 | 118 | 4 |
New to this stat? What receiving yards per pass snap means.
More leaderboards
- Rushing Yards Over Expected
- Target Share
- Running Back Receiving Efficiency
- Completion Percentage Over Expected
- Adjusted Net Yards per Attempt
- Quarterback Pressure Rate
- Defensive Blitz Rate
- Quarterbacks vs Man and Zone Coverage
- Pass Rate Over Expected
- Clean-Core Rating
- Market vs Reality
- Team Expected Points Added
- Quarterback EPA per Dropback
- Air Yards Share
- Stacked Box Rate
- Regression Flags
- Weighted Opportunity Rating
- Snap Share
- Pass-Snap Share
- Availability
- Tight End Receiving Efficiency
- Tight End Average Depth of Target
Get the story behind the numbers
The same AI that built these tables reads every play of every game and tells you what actually happened — as pages you can read and shows you can listen to, from this same verified data.
Get the weekly. The verified read on the NFL, every Tuesday of the season — and if you build a show, yours arrives with it.
Free. First edition lands Week 1 — Sept 9.
In a Sleeper league? One link gets every team its own show — free, no signup.
Set up your league →